期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3238097 | 09 | 单 | |||
3238096 | 05:35 | 6+7+1=14 | 19 | 单 | 错 |
3238095 | 05:32 | 6+6+9=21 | 03 | 单 | 对 |
3238094 | 05:28 | 5+7+5=17 | 18 | 双 | 错 |
3238093 | 05:25 | 4+8+6=18 | 12 | 双 | 对 |
3238092 | 05:21 | 0+1+6=07 | 07 | 单 | 对 |
3238091 | 05:18 | 2+9+4=15 | 17 | 单 | 对 |
3238090 | 05:14 | 1+5+4=10 | 21 | 单 | 错 |
3238089 | 05:11 | 7+1+6=14 | 18 | 双 | 对 |
3238088 | 05:07 | 2+5+7=14 | 09 | 单 | 错 |
3238087 | 05:04 | 3+9+7=19 | 17 | 单 | 对 |
3238086 | 05:00 | 7+6+1=14 | 22 | 双 | 对 |
3238085 | 04:57 | 5+6+9=20 | 13 | 单 | 错 |
3238084 | 04:53 | 2+7+7=16 | 15 | 单 | 错 |
3238083 | 04:50 | 3+9+0=12 | 18 | 双 | 对 |
3238082 | 04:46 | 0+8+0=08 | 11 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3238096 | 14 | 大 | 双 | ||
3238095 | 21 | 大 | 单 | ||
3238094 | 17 | 大 | 单 | ||
3238093 | 18 | 大 | 双 | ||
3238092 | 07 | 小 | 单 | ||
3238091 | 15 | 大 | 单 | ||
3238090 | 10 | 小 | 双 | ||
3238089 | 14 | 大 | 双 | ||
3238088 | 14 | 大 | 双 | ||
3238087 | 19 | 大 | 单 | ||
3238086 | 14 | 大 | 双 | ||
3238085 | 20 | 大 | 双 | ||
3238084 | 16 | 大 | 双 | ||
3238083 | 12 | 小 | 双 | ||
3238082 | 08 | 小 | 双 | ||
3238081 | 12 | 小 | 双 | ||
3238080 | 16 | 大 | 双 | ||
3238079 | 12 | 小 | 双 | ||
3238078 | 17 | 大 | 单 | ||
3238077 | 14 | 大 | 双 | ||
3238076 | 11 | 小 | 单 | ||
3238075 | 08 | 小 | 双 | ||
3238074 | 13 | 小 | 单 | ||
3238073 | 23 | 大 | 单 | ||
3238072 | 17 | 大 | 单 | ||
3238071 | 15 | 大 | 单 | ||
3238070 | 12 | 小 | 双 | ||
3238069 | 18 | 大 | 双 | ||
3238068 | 13 | 小 | 单 | ||
3238067 | 15 | 大 | 单 | ||
3238066 | 20 | 大 | 双 | ||
3238065 | 13 | 小 | 单 | ||
3238064 | 14 | 大 | 双 | ||
3238063 | 15 | 大 | 单 | ||
3238062 | 08 | 小 | 双 | ||
3238061 | 18 | 大 | 双 | ||
3238060 | 17 | 大 | 单 | ||
3238059 | 14 | 大 | 双 | ||
3238058 | 20 | 大 | 双 | ||
3238057 | 12 | 小 | 双 | ||
3238056 | 13 | 小 | 单 | ||
3238055 | 17 | 大 | 单 | ||
3238054 | 12 | 小 | 双 | ||
3238053 | 19 | 大 | 单 | ||
3238052 | 15 | 大 | 单 | ||
3238051 | 10 | 小 | 双 | ||
3238050 | 14 | 大 | 双 | ||
3238049 | 10 | 小 | 双 | ||
3238048 | 17 | 大 | 单 | ||
3238047 | 08 | 小 | 双 |
400期内,14共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【8】次 | ||
14后开出10 14 19 17 13 17 10 09 14 26 |